COMPETITION SCHEDULE競技日程表-2018-
正会員月例アクティはしはま杯
第一日曜日 | 競技名 | スタート | 締切時刻 |
1月7日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
2月4日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
3月4日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
3月18日 | 第71期 取切戦 | 8:00 | PM10:00まで |
4月1日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
5月6日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
6月3日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
7月1日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
8月5日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
9月2日 | 月例会 | 7:00 | PM10:00まで |
10月7日 | 月例会 | 8:00 | PM10:00まで |
11月4日 | 月例会 | 8:00 | PM10:00まで |
12月2日 | 月例会 | 8:00 | PM10:00まで |
どなたでも参加できるスポンサー杯
第四日曜日 | 競技名 | スタート | 締切時刻 |
1月28日 | キャスコ(株) | 7:00 | PM10:00まで |
2月25日 | ブリヂストンスポーツセールスジャパン(株) | 7:00 | PM10:00まで |
3月25日 | アクシネットジャパンインク | 7:00 | PM10:00まで |
4月15日 | 第11期 取切戦 | 8:00 | PM10:00まで |
4月22日 | (株)セトデン | 7:00 | PM10:00まで |
5月27日 | (株)ダンロップスポーツマーケティング | 7:00 | PM10:00まで |
6月24日 | さくら工業(株) | 7:00 | PM10:00まで |
7月22日 | (株)ハラプレックス | 7:00 | PM10:00まで |
8月26日 | (株)テクノ・アシスト | 7:00 | PM10:00まで |
9月23日 | 損保ジャパン日本興亜(株) | 7:00 | PM10:00まで |
10月28日 | 大日エンジニアリング(株) | 8:00 | PM10:00まで |
11月25日 | 大信産業(株) | 8:00 | PM10:00まで |
12月23日 | (株)河上工務店 | 8:00 | PM10:00まで |
※取切戦は、前期終了から今期取切戦までの優勝者と準優勝者のみ参加です。
1月2日(土)から営業しています。
開店時間は、4月~9月は7時00分から、10月~3月は8時からになります。(平成30年3月1日から変更)
季節によりスタート時間は変動します。
夜10時まで営業しています。(休日は夜9時まで。休日はフロント掲示)
競技参加者以外のスタートは、10時以降になります。
ご健康と憩に、ご利用ください。