一般教育訓練給付金


教育訓練給付金とは
仕事をしながら資格を取りたい人や会社を辞めて再就職を希望する人が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設(はしはま自動車教習所)に支払った費用の一部を国が支給する制度です。
支給条件
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上の方(初回に限り1年以上)
- 受講開始日時点で被保険者資格を喪失した日から1年以内である方
- 前回の教育給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過している方
※教育訓練給付金は、その資格を取るための訓練費となるので、検定試験に関係のある検定料や免許申請証紙代等は対象外となります。
教育訓練給付金支給要件照会票
- 「教育訓練施設の名称」は、はしはま自動車教習所と記入してください。
- 「教育訓練講座名」は、例えば大型免許Aコース(中型8t免許)など取得するコースの名称を記入してください。
- 「指定番号」は、取得するコースの指定番号を記入してください。
※支給要件照会票がない場合でも、教育訓練修了証明書は発行できます。
※受給資格のあるなしは、「住居を管轄する」ハローワークで照会します。
※身分証明書(免許証)・印鑑・雇用保険被保険者証が必要です。
支給までの流れ
- ハローワークで教育訓練給付金支給要件照会票を記入して提出
- 教育訓練給付金支給要件回答書を受け取る
- はしはま自動車教習所にて入所手続き
- 卒業検定合格後「教育訓練修了証明書」を受け取る
- ハローワークへ給付金支給申請書を提出
- 給付金の支給
教育訓練給付金制度対象講座
対象コース | 指定番号 | 通常料金 | 給付予定額 |
---|---|---|---|
1:大型免許コース(中型8t免許) | 3820059-1110012-0 | ¥293,700 | ¥55,660 |
2:大型特殊免許コース | 3820059-1110022-3 | ¥100,750 | ¥18,700 |
3:けん引免許コース | 3820059-1110032-6 | ¥146,950 | ¥27,940 |
4:大型免許コース(準中型5t免許) | 3820059-1120042-9 | ¥355,080 | ¥67,936 |
5:普通二種免許コース(19時限) | 3820059-1120052-1 | ¥242,220 | ¥47,630 |
6:大型免許コース(中型免許) | 3820059-1210012-0 | ¥224,720 | ¥43,780 |
7:中型免許コース(準中型5t免許) | 3820059-1210022-3 | ¥149,380 | ¥26,796 |
8:大型+けん引免許コース(準中型5t免許) | 3820059-1210032-6 | ¥476,730 | ¥90,816 |
9:大型+けん引免許コース(中型8t免許) | 3820059-1320012-0 | ¥415,350 | ¥78,540 |
10:大型+大特+けん引免許コース(中型8t免許) | 3820059-1320022-3 | ¥490,800 | ¥92,180 |
11:大特+けん引免許コース | 3820059-1320032-6 | ¥222,400 | ¥41,580 |
12:中型免許コース(8t限定解除) | 3820059-1720012-0 | ¥78,400 | ¥14,300 |
13:準中型免許コース(5t限定解除) | 3820059-1720022-3 | ¥66,300 | ¥11,880 |
14:準中型免許コース(普通免許) | 3820059-1720032-6 | ¥150,480 | ¥27,016 |
15:準中型免許コース(免許なし) | 3820059-1810012-0 | ¥396,000 | ¥75,460 |
16:大型免許コース(普通免許) | 3820059-1810022-3 | ¥394,680 | ¥75,856 |
17:大型+けん引免許コース(普通免許) | 3820059-1810032-6 | ¥516,330 | ¥98,736 |
18:大型+大型特殊免許コース(中型8t免許) | 3820059-1820012-0 | ¥369,150 | ¥69,300 |
19:大型+大型特殊免許コース(準中型5t免許) | 3820059-1820022-3 | ¥430,530 | ¥81,576 |
20:大型免許コース(準中型免許) | 3820059-1820032-6 | ¥323,400 | ¥61,600 |
21:大型+大型特殊免許コース(普通免許) | 3820059-1910012-0 | ¥471,230 | ¥89,496 |
22:中型免許コース(準中型免許) | 3820059-1910022-3 | ¥132,000 | ¥23,320 |
23:中型免許コース(普通免許) | 3820059-1910032-6 | ¥180,180 | ¥32,956 |
24:大型+大特免許コース(中型免許) | 3820059-2010012-0 | ¥309,750 | ¥57,420 |
25:大型+けん引免許コース(中型免許) | 3820059-2010022-3 | ¥355,950 | ¥66,660 |
26:準中型コース(二輪免許) | 3820059-2010032-6 | ¥326,040 | ¥62,128 |
27:普通二種免許コース(21時限) | 3820059-2110012-0 | ¥260,920 | ¥52,184 |
28:大型+大特免許コース(準中型免許) | 3820059-2110022-3 | ¥376,200 | ¥75,240 |
29:大型+けん引免許コース(準中型免許) | 3820059-2110032-6 | ¥422,400 | ¥84,480 |
- ※各コースの( )内は、所持している免許になります。
- ※大型特殊やけん引免許の2、3、11コースは、所持免許が大型・中型(8t限定も含む)・準中型(5t限定も含む)・普通免許になります。
- ※普通二種免許5コースは、所持免許が大型・中型(8t限定も含む)・準中型(5t限定も含む)になります。